[title]
[message]The model is 1m83 and is wearing a size 5XL
1- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large du buste.
2- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.
Taillage Schott | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 84/89 | 72 |
S | 90/95 | 75 |
M | 96/101 | 78 |
L | 102/107 | 80 |
XL | 108/113 | 82 |
XXL | 114/119 | 85 |
XXXL | 120/125 | 87 |
4XL | 126/131 | 90 |
5XL | 132/137 | 95 |
Aimez-vous ça ? Ajoutez-le à votre liste de souhaits
Vos favoris, tous au même endroit. Achetez rapidement et facilement avec la fonctionnalité de liste de souhaits !