[title]
[message]The model is 1m86 and is wearing a size 32
1- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.
2- Longueur entrejambe : se mesure du haut vers le sol au niveau de l’intérieur de la jambe.
* La longueur de l’entrejambe varie selon le style des modèles.
Taillage Schott | Taille française | Tour de taille (cm) | Longueur entrejambe* (cm) | Equivalence |
28 | 34/36 | 75 | 78/85 | S |
29 | 36/38 | 78 | 78/85 | S |
30 | 38 | 80 | 78/85 | M |
31 | 40 | 82 | 78/85 | M |
32 | 40/42 | 85 | 78/85 | L |
33 | 42 | 87 | 78/85 | L |
34 | 44 | 90 | 78/85 | XL |
36 | 46 | 95 | 78/85 | XL |
38 | 48 | 100 | 78/85 | 2XL |
40 | 50 | 105 | 78/85 | 2XL |
Aimez-vous ça ? Ajoutez-le à votre liste de souhaits
Vos favoris, tous au même endroit. Achetez rapidement et facilement avec la fonctionnalité de liste de souhaits !